300W/500W/1000W/1800W/2000W Estación de energía solar Estación de energía portátil para equipos móviles Au UK US Enchufe de la UE 220V 110V 230V 50Hz 60Hz
Descripción general Especificación Logotipo personalizado Perfil de la empresa Exposición Certificaciones Preguntas fre
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Avance500 |
Potencia nominal | 500W |
La punta del Poder | 1000W |
Solicitud | Copia de seguridad en el hogar/Fuente de alimentación/Actividades al aire libre |
Tipo de célula | 18650 iones de litio |
Mostrar | con pantalla |
Iluminación LED | Iluminación LED |
Certificación | CE, CB, TUV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Capacidad | 400 páginas |
Tipo de carga | Eléctrico, Solar, Coche |
Modelos aplicables | EE. UU./Reino Unido/UE/Universal |
Tipo de enchufe | EE. UU./Reino Unido/UE/Universal |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 230*168*178mm |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Especificación
logotipo personalizado
No | Elementos | Parámetro | Estándar |
1 | Modelo | Avance500 | |
2 | Tipo de Batería | 18650 batería de litio | 3,7 V/3,0 Ah |
3 | Energía nominal | 400 Wh | |
4 | Energía mínima | 399.6Wh | |
5 | Producción | Voltaje de salida de CA | 220V/110V±10V/60HZ |
Potencia nominal de salida | 500W | ||
Salida del enchufe del encendedor de cigarrillos | 12V 10A | ||
Cargador inalámbrico | 10W | ||
salida USB | 3x, 5V 9V 12V, hasta 3A, total máx. 54W | ||
Salida Tipo-C | 1x, 5V/3A,9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,20V/3A,máx. 60W,PD3.0 | ||
6 | Aporte | Cargador de pared | 100W |
Panel solar | 100W | ||
puerto de coche | 60W | ||
7 | Dimensión | L*A*A | 230*168*178mm |
8 | Peso | peso neto | ≈4,4 kg |
9 | Rango de temperatura de trabajo | Cargando: | 0~40ºC |
Descarga: | -10~40ºC |
ExposiciónCertificacionesFAQ
Q1: ¿Podemos obtener muestras para la prueba?
R: Sí, podemos suministrar muestras y el comprador paga el costo de la muestra y el costo de envío. P2: ¿Cuál es el MOQ?
R: podemos aceptar <50 piezas para pedidos de prueba.
P3: ¿pueden aceptar el servicio OEM y ODM?
R: Sí. P4: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra necesita ~2 semanas, el tiempo de producción en masa necesita de 2 semanas a 4 semanas. P5: ¿Cómo hago un seguimiento de mi envío?
R: Después de que entreguemos sus productos, le enviaremos el número de seguimiento una vez que se hayan enviado sus productos.
Productos relacionados
-
Estación de energía portátil, batería de litio de respaldo de 500W, 140000mAh, 110V, salida de CA de onda sinusoidal pura, suministro de generador Solar para emergencias
-
Magsafe Magnetic 15W Cargador inalámbrico rápido Pd20W Banco de energía transparente
-
2023 nuevo producto banco de energía de moda 10000mAh banco de energía móvil portátil de carga rápida inteligente con pantalla transparente
-
Magsafe Inalámbrico Transparente Magnetizado Carga Incorporada 3cables 10000mAh Power Bank