Estación de energía portátil para exteriores de alta capacidad 1843wh
Tamaño del paquete por unidad de producto 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso bruto por unidad de producto 30.500 kg Alt
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | POWRISE2200W |
Voltaje | 110V-120V/60Hz, 220V-240V/50Hz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 61,6*36,2*48,8 cm |
Marca comercial | PODER/OEM |
Origen | China (continental) |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 61.60cm * 36.20cm * 48.80cm Peso bruto por unidad de producto 30.500kgDescripción del Producto
Estación de energía portátil para exteriores de alta capacidad 1843wh
Modelo | Powrise2200 | |
Capacidad de la batería | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 segura | |
Ciclo de vida | 2000 veces >80% | |
La punta del Poder | 4000w | |
Protección de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Aporte | Carga de coche | CC12-24V/10A |
carga solar | 11-60V/10A (máx. 500w) con MPPT | |
carga de CA | Máx. 1500w | |
Producción | Encendedor | 12V/10A |
5521 puerto de CC | 12V/3A * 2 piezas | |
USB-A | 5V/204A * 2 uds. | |
USB-A (control de calidad 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1.5A * 2 piezas | |
TIPO-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A * 2 uds. | |
Carga inalámbrica | 15w | |
salida de CA | 4 piezas | |
Tiempo de cambio de SAI | 30ms | |
Luz LED | 30w | |
luz ambiente | 5 w * 4 piezas | |
Voltaje nominal de salida | EE. UU./Japón: 100 V-120 V; CN/UE/AU/REINO UNIDO: 220V-240V | |
Temperatura de trabajo | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestión | BMS | |
Material de la cáscara | ABS+PC, Resistencia al fuego 94-V0 | |
Dimensión | 500*280*351mm | |
NOROESTE | Aprox. 25,2 kg | |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, plateado, dorado |
Modelo | Powrise2200 | |
Capacidad de la batería | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 segura | |
Ciclo de vida | 2000 veces >80% | |
La punta del Poder | 4000w | |
Protección de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Aporte | Carga de coche | CC12-24V/10A |
carga solar | 11-60V/10A (máx. 500w) con MPPT | |
carga de CA | Máx. 1500w | |
Producción | Encendedor | 12V/10A |
5521 puerto de CC | 12V/3A * 2 piezas | |
USB-A | 5V/204A * 2 uds. | |
USB-A (control de calidad 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1.5A * 2 piezas | |
TIPO-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A * 2 uds. | |
Carga inalámbrica | 15w | |
salida de CA | 4 piezas | |
Tiempo de cambio de SAI | 30ms | |
Luz LED | 30w | |
luz ambiente | 5 w * 4 piezas | |
Voltaje nominal de salida | EE. UU./Japón: 100 V-120 V; CN/UE/AU/REINO UNIDO: 220V-240V | |
Temperatura de trabajo | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestión | BMS | |
Material de la cáscara | ABS+PC, Resistencia al fuego 94-V0 | |
Dimensión | 500*280*351mm | |
NOROESTE | Aprox. 25,2 kg | |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, plateado, dorado |
Modelo | Powrise2200 | |
Capacidad de la batería | 1843wh, 576Ah | |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 segura | |
Ciclo de vida | 2000 veces >80% | |
La punta del Poder | 4000w | |
Protección de sobrecarga | 2400w/10s, 3000w/500ms | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Aporte | Carga de coche | CC12-24V/10A |
carga solar | 11-60V/10A (máx. 500w) con MPPT | |
carga de CA | Máx. 1500w | |
Producción | Encendedor | 12V/10A |
5521 puerto de CC | 12V/3A * 2 piezas | |
USB-A | 5V/204A * 2 uds. | |
USB-A (control de calidad 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1.5A * 2 piezas | |
TIPO-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A * 2 uds. | |
Carga inalámbrica | 15w | |
salida de CA | 4 piezas | |
Tiempo de cambio de SAI | 30ms | |
Luz LED | 30w | |
luz ambiente | 5 w * 4 piezas | |
Voltaje nominal de salida | EE. UU./Japón: 100 V-120 V; CN/UE/AU/REINO UNIDO: 220V-240V | |
Temperatura de trabajo | -10ºC-45ºC | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-40ºC | |
Sistema de gestión | BMS | |
Material de la cáscara | ABS+PC, Resistencia al fuego 94-V0 | |
Dimensión | 500*280*351mm | |
NOROESTE | Aprox. 25,2 kg | |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, plateado, dorado |
El inversor bidireccional tiene una función UPS incorporada, que se puede cambiar automáticamente dentro de los 30 ms después de la falla del suministro eléctrico, y está equipado con un protector de sobrecarga de 30 A, y el consumo de energía de derivación es más seguro. Mantenga su suministro de energía diario ininterrumpido.Métodos de carga-CA/SOLAR/COCHE
Puede cargar Powrise2200 con un solo cable de carga de CA sin ningún adaptador engorroso. También puedes cargarlo usando cualquier panel solar (MAX 500W) con conectores MC4 del mercado. El cargador para automóvil también está disponible. CARGA RÁPIDA DE CA DE 1500 W* Carga al 85 %-90 % en 1 h, ¡LA CENTRAL DE ENERGÍA PORTÁTIL DE CARGA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO!* Powrise2200 adopta la tecnología mejorada de carga rápida bidireccional, más rápida que 3 veces la de productos similares. No solo es rápido, sino también seguro. El sistema interno está diseñado meticulosamente: alta seguridad y practicidad. Adopta una batería LiFePO4 segura de alta tasa, un sistema de administración de batería de litio (BMS), un circuito de conversión de energía eficiente, garantiza seguridad y una vida útil duradera. Carga solar de 500 W El PowerPowrise2200 admite carga rápida fotovoltaica de 9 V a 54 V y adopta la tecnología de carga MPPT de 500 W, compatible con un 90 % de paneles solares con conector MC4; El algoritmo inteligente de seguimiento de potencia máxima detecta el voltaje y la corriente en tiempo real, lo que maximiza la generación de energía solar y le permite cargar al aire libre libremente incluso en días fríos y nublados.13 puertos de salida, 1 almohadilla de carga inalámbrica* Cargue 14 dispositivos simultáneamente.* USB*4/ Type-c*2/ DC*2/ AC*4/Cigar*1/Wireless*1
Pantalla de visualización multifunción
La pantalla LCD clara y digital muestra la potencia de salida / entrada en tiempo real de cada función, el tiempo restante y la alarma de función anormal, de modo que la comunicación hombre-máquina se vuelve muy simple. , seguro y confiable. Incluyendo:Monitor en tiempo real, balance de carga, alarmas y múltiples protectores, para garantizar la larga vida útil de la batería y la seguridad del proceso de uso.
Complementos: Panel solar
Productos relacionados
-
Nueva llegada 5000mA Banco de potencia magnética de carga rápida con pantalla LED
-
Estación de energía portátil de emergencia solar eléctrica móvil 220V 600W
-
Venta al por mayor Cargador solar de carga rápida 30000mAh Estación de energía de carga Banco de energía solar portátil de gran capacidad
-
Litio de carga rápida del picosegundo LiFePO4 de la central eléctrica portátil del generador de energía solar