Cargador solar para acampar Estación de energía de litio 45000mAh 167wh USB DC Salida de CA 110V 500W Banco de energía portátil para computadoras portátiles
Cargador solar para acampar Estación de energía de litio 45000mAh 167wh USB DC Salida de CA 110V 500W Banco de energía p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | KY500 |
Instalación | Empaquetado |
Recargable | Cobrable |
Tipo de Batería | Batería de carbonato de litio y hierro |
Capacidad de la batería | 510 Wh (12,8 V/40 Ah) |
Material de la cáscara | Resina PC+ABS ignífuga de grado 91V-0 |
Tamaño del producto | 344*196*201mm |
Entrada de CC | 12 V/5 A, 60 W máx. |
Entrada/Salida de Pd*1 | 5V-20V, 60 máx. |
Entrada Usv2.0 * 2 | 5V/2A, 10W |
Salida QC3.2*2 | 5 V-12 V, 18 W máx. |
Salida de CA*2 | 220 V/50 Hz, 500 W (pico 1000 W) |
Salida del cargador de coche * 1 | 12 V/10 A, 120 máx. |
Salida CC 5.5 * 2 | 12V/5A, 60W |
Salida de carga inalámbrica*1 | 5W-7.5W-10W |
Salida Ec5*2 | 12V/20A |
Paquete de transporte | 344*196*201mm |
Marca comercial | KAYAL |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Marca | KAYAL |
Modelo | KY500 |
Tipo de Batería | Batería de carbonato de litio y hierro |
Capacidad de la batería | 510 Wh (12,8 V/40 Ah) |
Ciclos | ≥2000 |
Material de la cáscara | Resina PC+ABS ignífuga de grado 91V-0 |
Tamaño del producto | 344*196*201mm |
Peso del Producto | 7 kg |
Entrada de CC | 12 V/5 A, 60 W máx. |
Entrada/salida DP*1 | 5V-20V, 60 máx. |
Entrada USV2.0 * 2 | 5V/2A, 10W |
Salida QC3.2 * 2 | 5 V-12 V, 18 W máx. |
Salida de CA*2 | 220V/50HZ, 500W (pico 1000W) |
Salida del cargador de coche * 1 | 12 V/10 A, 120 máx. |
Salida CC 5.5 * 2 | 12V/5A, 60W |
Salida de carga inalámbrica * 1 | 5W-7.5W-10W |
Salida EC5*2 | 12V/20A |
Iluminación*2 | Luz de tiro largo 3W (luz fuerte, estroboscópica, SOS) |
Altavoz * 1 | Bluetooth, tarjeta TF, USB |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC~60ºC |
Proteccion del sistema | Protección contra sobrecarga, protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, Protección contra sobredescarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, protección de alta temperatura, protección de baja temperatura |
Productos relacionados
-
Tipo C Batería de polímero de litio USB dual Banco de energía pequeño Cargador de teléfono inteligente Mini banco de energía portátil 5000mAh
-
Banco de energía de carga inalámbrico magnético de gran capacidad Banco de energía móvil 10000mAh
-
Central eléctrica portátil modificada para requisitos particulares del banco 1000W 2000W 3000W del poder del generador solar del litio LiFePO4
-
Llavero Portable Mini Power Emergency Power Bank para Apple Android