Estación de energía portátil de emergencia solar eléctrica móvil 220V 600W
Estación de energía portátil, una fuente de energía conveniente y móvil que proporciona un suministro de energía eficie
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | LNSP600 |
Ciclo de vida | 2000 Veces+ |
Carga inalambrica | Sí |
Puede ser iluminado | Sí |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de cajas de madera |
Especificación | Batería de iones de litio |
Marca comercial | LONMIL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541403000 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Estación de energía portátil, una fuente de energía conveniente y móvil que proporciona un suministro de energía eficiente y estable. Este producto utiliza tecnología solar fotovoltaica avanzada, que puede cargarse con fuentes de luz natural y también es compatible con cargadores externos. Además, la central eléctrica también se puede cargar con otras fuentes de energía, como la energía eólica, lo que la hace adecuada para diversas actividades al aire libre y situaciones de emergencia. Este producto presenta seguridad, confiabilidad, respeto al medio ambiente, eficiencia energética y estabilidad, lo que lo convierte en un dispositivo de suministro de energía esencial para sus viajes y la vida diaria. También le recomendamos que preste atención a la seguridad y cumpla con las normas y estándares pertinentes durante el uso.
Se puede combinar con paneles solares de 100 W para lograr un consumo de energía sin preocupaciones.
Parámetros técnicos
ENTRADA | Entrada de CC | DC5521 12-24V-5A |
Entrada de CC | PD60W | |
SALIDA CA 220V | Voltaje de salida de CA | 1 salida de CA CA 220 V ± 5 % |
Potencia de salida de CA | 600W | |
Protección contra sobrecarga de salida de CA | 600W | |
Forma de onda de salida de CA | Onda sinusoidal pura | |
Salida de CA máxima | Tiempo de retención pico de 1000 W < 50 ms | |
Frecuencia | 50Hz | |
Puerto de salida USB | Salida USB1 | QC3.0 MÁX. 12V/1.5A |
Salida USB2 | QC3.0 MÁX. 12V/1.5A | |
Salida TIPO-C1 | PD/QC3.0 MÁX. 12 V/1,5 A | |
Salida DC12V | Salida CC1 CC2 | 12 V/10 A máx. |
Salida/entrada TIPO-C | TIPO-C2 | Salida PD60W |
Núcleo de la batería | Tipo | 18650 de núcleo de batería de litio ternario/3500 mAh |
Capacidad | 168000mAH(6S8P) | |
Fuerza | 600w | |
Ciclo de vida | 1000 veces+ | |
Parámetros de carga | CC 12-24 V/5 A | |
Tiempo de carga | 6-7H | Carga de 0% a 100% (corte automático) |
Voltaje completo | 25,2 V±0,1 V | La batería se carga a la tensión a la que se realiza el corte automático |
pantalla LCD | Muestra el estado de alimentación, carga y parada de carga | Porcentaje de batería y pantalla de barra de batería |
CC, CA, estado del inversor | pantalla pantalla | |
Arranque estático | <10W | |
Funciones de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión, sobrecorriente, subtensión, etc. | |
Protección contra sobretemperatura | Protección contra sobretemperatura | 85ºC |
Recuperación de sobretemperatura | 70ºC |
Productos relacionados
-
Yxx 40000mAh Cargador rápido Incorporado 4 cables Banco de energía portátil de salida para teléfono móvil
-
Venta al por mayor, 5000 mAh, banco de energía enchufable trasero portátil, Mini banco de energía, banco de energía móvil con cable incorporado, fábrica de banco de energía pequeña
-
Comercio al por mayor Material Ambiental Universal Banco de Energía Móvil de Madera y Bambú
-
Estación de banco de energía portátil de gran capacidad Rainbow 700W